Información Básica.
Descripción de Producto
Como sociedad cotizada se centran en la tecnología de infrarrojos para más de 30 años. Producir detector térmico, el módulo térmico, de mano de la Cámara Térmica, Térmica, calor, binocular monocular arma térmica lugares de interés, cámara de CCTV térmico, cámara de red térmicas, etc..
Dispone de equipo de I+D para resolver situación compleja. Bienvenido a nuestra base de R&D para discutir la aplicación y la tecnología de infrarrojos o de sus preocupaciones, las solicitudes.
Los puntos de venta
640*480 o 384*288 píxeles son opcionales.
Las funciones de apoyo de la imagen de la transmisión WIFI, construido en la grabación de vídeo y fotografía.
HD 1280*960 resolución de pantalla.
Las horas de trabajo son más de 7 horas.
Diámetro estándar de avistamiento de ámbitos, puede ser equipado con aparejo de universal, apto para uso en muchos fusiles.
La especificación
El detector | Tipo de detector | No refrigerada FPA bolómetro |
Tamaño de la matriz | 384×288 | |
El tamaño de tono | 17μm | |
La imagen | La distancia focal | 35mm |
El FOV | 10.7° ×8,0° (±5%). | |
MRTD | ≤0.6 | |
NETD | ≤60MK@25 | |
La velocidad de fotogramas | 50Hz | |
Focus | Manual | |
Displayer | Pantalla monocular de 1280x960 | |
La operación | El Brillo/ganancia | Manual/automático |
La Polaridad | Negro/Blanco-caliente | |
Zoom electrónico | X2, x3, x4 | |
La alimentación | El tipo de batería | Batería recargable |
Medio ambiente | La temperatura de trabajo | -20~50 |
Temperatura de almacenamiento | -40~ 70 | |
Características físicas | El peso | 900g |
Carcasa de color | El negro | |
Distancia de detección | Derechos(1,7×0,5)m | 1100m |
Vehículo(2.3×2.3)m | 2300 m | |
La distancia de reconocimiento | Derechos(1,7×0,5)m | 650m |
Vehículo(2.3×2.3)m | 1100m |
Campo de producción
La empresa actividad